DRiFOs(v1.4),
へようこそ。
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2025年5月更新データ(965285レポート)
MedDRAバージョン:28.0J
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2025年5月更新データ(965285レポート)
MedDRAバージョン:28.0J
症例報告増加数ランキング上位30品目(前月比)
医薬品名 | 症例数 | 前月比 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) | 24251 | 344 | 1% | |
2 | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 28184 | 233 | 1% | |
3 | プレドニゾロン | 27793 | 123 | 0% | |
4 | カルボプラチン | 12911 | 118 | 1% | |
5 | イピリムマブ(遺伝子組換え) | 14669 | 118 | 1% | |
6 | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 5988 | 105 | 2% | |
7 | メトトレキサート | 29548 | 101 | 0% | |
8 | アテゾリズマブ(遺伝子組換え) | 8463 | 96 | 1% | |
9 | パクリタキセル | 14480 | 90 | 1% | |
10 | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 19024 | 85 | 0% | |
11 | コロナウイルス(SARS-Co-2)RNAワクチン | 30130 | 80 | 0% | |
12 | クロザピン | 4504 | 80 | 2% | |
13 | タクロリムス水和物 | 16960 | 77 | 0% | |
14 | フルキンチニブ | 101 | 75 | 288% | |
15 | エンホルツマブベドチン(遺伝子組換え) | 2273 | 74 | 3% | |
16 | シクロホスファミド水和物 | 10169 | 73 | 1% | |
17 | シスプラチン | 12744 | 65 | 1% | |
18 | トレメリムマブ(遺伝子組換え) | 1660 | 59 | 4% | |
19 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | 3553 | 53 | 2% | |
20 | ゲムシタビン塩酸塩 | 7084 | 49 | 1% | |
21 | レンバチニブメシル酸塩 | 8282 | 46 | 1% | |
22 | lenvatinib mesylate Capsule | 71 | 46 | 184% | |
23 | オキサリプラチン | 11348 | 42 | 0% | |
24 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 8451 | 41 | 0% | |
25 | オシメルチニブメシル酸塩 | 3825 | 40 | 1% | |
26 | ドキソルビシン塩酸塩 | 7876 | 38 | 0% | |
27 | アセトアミノフェン | 5353 | 38 | 1% | |
28 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 9128 | 37 | 0% | |
29 | デノスマブ(遺伝子組換え) | 3899 | 36 | 1% | |
30 | エトポシド | 6296 | 36 | 1% |
医薬品リスクマネジメントシステム(DRiFOs)
Drug Risk InFOrmation System(DRiFOs:ドリフォス)は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している副作用情報を主軸とし、その他関連データを含めた副作用統合データベースを構築・Web経由での検索・分析を可能とするシステムです。

Copyright © 2021 CARELA, INC. All Rights Reserved.