DRiFOs(v1.4),
へようこそ。
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2026年5月更新データ(1032027レポート)
MedDRAバージョン:29.0J
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2026年5月更新データ(1032027レポート)
MedDRAバージョン:29.0J
症例報告増加数ランキング上位30品目(前月比)
| 医薬品名 | 症例数 | 前月比 | 増加率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) | 31165 | 492 | 2% | |
| 2 | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 32148 | 394 | 1% | |
| 3 | イピリムマブ(遺伝子組換え) | 17189 | 267 | 2% | |
| 4 | レンバチニブメシル酸塩 | 10362 | 161 | 2% | |
| 5 | エンホルツマブベドチン(遺伝子組換え) | 3838 | 153 | 4% | |
| 6 | ゲムシタビン塩酸塩 | 8177 | 136 | 2% | |
| 7 | パクリタキセル | 16283 | 130 | 1% | |
| 8 | シスプラチン | 13890 | 128 | 1% | |
| 9 | カルボプラチン | 14545 | 128 | 1% | |
| 10 | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 20263 | 122 | 1% | |
| 11 | アテゾリズマブ(遺伝子組換え) | 9706 | 120 | 1% | |
| 12 | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 7880 | 112 | 1% | |
| 13 | メトトレキサート | 30885 | 104 | 0% | |
| 14 | コロナウイルス(SARS-Co-2)RNAワクチン | 31271 | 98 | 0% | |
| 15 | プレドニゾロン | 29503 | 91 | 0% | |
| 16 | オキサリプラチン | 12255 | 79 | 1% | |
| 17 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | 9584 | 67 | 1% | |
| 18 | ドセタキセル水和物 | 9889 | 50 | 1% | |
| 19 | タクロリムス水和物 | 17807 | 49 | 0% | |
| 20 | クロザピン | 5131 | 45 | 1% | |
| 21 | トレメリムマブ(遺伝子組換え) | 2514 | 44 | 2% | |
| 22 | ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え) | 732 | 44 | 6% | |
| 23 | シクロホスファミド水和物 | 11014 | 44 | 0% | |
| 24 | フルオロウラシル | 11987 | 42 | 0% | |
| 25 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | 4021 | 41 | 1% | |
| 26 | ダウノルビシン塩酸塩・シタラビン | 624 | 40 | 7% | |
| 27 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 9116 | 38 | 0% | |
| 28 | デキサメタゾン | 10583 | 38 | 0% | |
| 29 | オシメルチニブメシル酸塩 | 4267 | 37 | 1% | |
| 30 | ペメトレキセドナトリウム水和物 | 5024 | 36 | 1% |
医薬品リスクマネジメントシステム(DRiFOs)
Drug Risk InFOrmation System(DRiFOs:ドリフォス)は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している副作用情報を主軸とし、その他関連データを含めた副作用統合データベースを構築・Web経由での検索・分析を可能とするシステムです。
Copyright © 2021 CARELA, INC. All Rights Reserved.